Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load (mm) | Maximum Pressure (kPa) | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section Width (mm) | TL/TT | ||
kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
225/75R16 | 12 | 119/116 | J | 6J | 1360/1250 | 3000/2755 | 650/650 | 94/94 | 13.5 | 744 | 233 | TL |
215/75R17.5 | 14 | 128/126 | M | 6.00 | 1800/1700 | 3970/3750 | 750/750 | 109/109 | 13.5 | 767 | 211 | TL |
265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 2725/2575 | 6005/5675 | 850/850 | 123/123 | 15.5 | 867 | 262 | TL |
255/70R22.5 | 16 | 140/137 | J | 8.25 | 2500/2300 | 5510/5070 | 830/830 | 120/120 | 17.0 | 930 | 255 | TL |
275/70R22.5 | 18 | 152/148J (154/148F) | J(F) | 7.50 | 3550/3150 | 7830/6940 | 900/900 | 130/130 | 18.7 | 958 | 276 | TL |
295/80R22.5 | 18 | 154/150 | J | 9.00 | 3750/3350 | 8270/7390 | 900/900 | 130/130 | 18.7 | 1044 | 298 | TL |
9R22.5 | 14 | 136/134 | M | 6.75 | 2240/2120 | 4940/4675 | 830/830 | 130/130 | 17.8 | 974 | 229 | TL |
10R22.5 | 16 | 144/142 | M | 7.50 | 2800/2650 | 6175/5840 | 900/900 | 120/120 | 17.8 | 1019 | 254 | TL |
11R22.5 | 16 | 148/145 | J | 8.25 | 3150/2900 | 6940/6395 | 850/850 | 123/123 | 18.7 | 1050 | 279 | TL |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.