Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load (mm) | Maximum Pressure (kPa) | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section Width (mm) | TL/TT | ||
kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
6.50R16 | 12 | 110/105 | L | 5.50F | 1060/925 | 2335/2040 | 670/670 | 97/97 | 11.0 | 750 | 185 | TT |
8.25R16 | 16 | 128/124 | M | 6.50H | 1800/1600 | 3970/3530 | 770/770 | 110/110 | 14.5 | 855 | 235 | TT |
7.00R16 | 14 | 118/114 | L | 5.50F | 1320/1180 | 2910/2600 | 770/770 | 110/110 | 11.0 | 775 | 200 | TL/TT |
7.50R16 | 14 | 122/118 | L | 6.00G | 1500/1320 | 3305/2910 | 770/770 | 110/110 | 14.5 | 805 | 215 | TT |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.