Size | PR | Load Index | Speed Rating | Standard Rim | Maximum Load (mm) | Maximum Pressure (kPa) | Tread Depth (mm) | Outer Diameter (mm) | Section Width (mm) | TL/TT | ||
kg | lbs | kPa | psi | |||||||||
8.25R20 | 16 | 139/137 | F | 6.50 | 2430/2300 | 5355/5070 | 930/930 | 135/135 | 18.7 | 986 | 236 | TT |
11.00R20 | 18 | 152/149 | F | 8.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930/930 | 135/135 | 23.5 | 1096 | 293 | TT |
12.00R20 | 20 | 156/153 | F | 8.50 | 4000/3650 | 8820/8050 | 900/900 | 130/130 | 24.5 | 1136 | 315 | TT |
12R22.5 | 18 | 152/149 | F | 9.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 930/930 | 135/135 | 23.5 | 1096 | 300 | TL |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | J | 9.00 | 3550/3250 | 7830/7160 | 900/900 | 130/130 | 21.0 | 1050 | 298 | TL |
12.00R24 | 20 | 160/156 | F | 8.50 | 4500/4000 | 9920/8820 | 850/850 | 123/123 | 31.0 | 1226 | 313 | TT |
Loading photos:
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.