➣Flat, wide tread face provides optimum performance and wear
➣Wide size range offers optimum stability and reduced lateral movement in a wide variety of applications
➣Special tread compounds fight rapid wear
Product Code | Size | Pattern | Load Symbol | Speed Max | Overall Diameter | Section Width | Tread Depth | RIM | Single Max Load/Pressure | Weight | Tire Type |
(mph) | (inch) | (inch) | (32nds) | ||||||||
1106355086 | 5.00R8 | REM-6 | 111A5 | 22 | 18 | 5 | 31 | 3.00D | 2398lb/145psi | 10kg/23lb | T&F |
1106356096 | 6.00R9 | REM-6 | 121A5 | 22 | 21 | 6 | 31 | 4.00E | 3190lb/145psi | 17kg/37lb | T&F |
1106356505 | 6.50R10 | REM-6 | 128A5 | 22 | 23 | 7 | 34 | 5 | 3968lb/145psi | 20kg/44lb | T&F |
1106357026 | 7.00R12 | REM-6 | 136A5 | 22 | 26 | 7 | 35 | 5.00S | 4928lb/145psi | 27kg/59lb | T&F |
1106353156 | 315/70R15 | REM-6 | 165A5 | 22 | 33 | 12 | 45 | 8 | 11330lb/145psi | 59kg/130lb | T&F / FL |
1106357056* | 7.00R15 | REM-6 | 143A5 | 22 | 29 | 8 | 35 | 5.5 | 5995lb/145psi | 32kg/69lb | T&F |
1106357556 | 7.50R15 | REM-6 | 146A5 | 22 | 30 | 8 | 38 | 6 | 6600lb/145psi | 37kg/81lb | T&F |
1106358255 | 8.25R15 | REM-6 | 153A5 | 22 | 33 | 9 | 40 | 6.5 | 8050lb/145psi | 47kg/104lb | T&F |
(mph) | (inch) | (inch) | (32nds) | ||||||||
1106352275 | 225/75R15 | REM-6 | 149A5 | 22 | 28 | 9 | 31 | 7 | 7150lb/145psi | 32kg/70lb | T&F |
1106352575 | 250/70R15 | REM-6 | 153A5 | 22 | 29 | 10 | 33 | 7 | 8030lb/145psi | 35kg/77lb | T&F |
1106351006 | 10.00R20 | REM-6 | 166A5 | 22 | 42 | 12 | 44 | 7.5 | 11660lb/145psi | 87kg/191lb | T&F |
1106351206 | 12.00R20 | REM-6 | 176A5 | 22 | 45 | 13 | 52 | 8.5 | 19570lb/145psi | 111kg/245lb | T&F |
1106351246 | 12.00R24 | REM-6 | 178A5 | 22 | 49 | 13 | 49 | 8.5 | 20670lb/145psi | 126kg/278lb | T&F |
1106354241 | 14.00R24 | REM-6 | 193A5 | 15 | 56 | 15 | 81 | 10 | 27340lb/145psi | 232kg/506lb | T&F |
1106354242 | 14.00R24 | REM-6 | 193A5 | 15 | 56 | 15 | 81 | 10 | 27340lb/145psi | 232kg/506lb | TL |
1106351825 | 18.00R25 | REM-6 | 207A5 | 15 | 65 | 20 | 81 | 13.00/2.5 | 46480lb/145psi | 415kg/915lb | TL |
Item | New Tire | HS Code | 401180 |
Pattern Code | REM6 | Brand | DOUBLECOIN |
Cord Material | Steel Wire | Quality Warrantee | 2 year |
Tube Type | Tubeless | Delivery | Within 7 Days |
Condition | New | Origin | Made in China |
Natural Rubber | From Malaysia, Thailand, Indonesia etc | Certificate | DOT |
Equipment | Imported From Japan and German | Market | Korea USA EUROPE |
REM6 doublecoin
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.