Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Max.speed | Inflation pressure | Max. load | Rim | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-2 | 9.5-24 | 6 | TT | 241 | 1074 | A6/*A8 | 30/*40 | 210/*210 | 940/*850 | 8 | 60 | |
R-2 | 13.6-24 | 8 | TT | 345 | 1246 | A6/*A8 | 30/*40 | 210*190 | 1545/*1400 | 12 | 70 | |
R-2 | 14.9-24 | 6 | TT | 378 | 1305 | A8 | 40 | 140 | 1360 | 13 | 65 | |
R-2 | 14.9-24 | 8 | TT | 378 | 1305 | A8 | 40 | 180 | 1600 | 13 | 65 | |
R-2 | 14.9-26 | 8 | TT | 378 | 1355 | A6/*A8 | 30/*40 | 180/*180 | 1820/*1650 | 13 | 73 | |
R-2 | 14.9-26 | 10 | TT | 378 | 1355 | A6/*A8 | 30/*40 | 230/*220 | 2055/*1850 | 13 | 73 | |
R-2 | 14.9-28 | 8 | TT | 378 | 1406 | A8 | 40 | 180 | 1700 | 13 | 73 | |
R-2 | 14.9-28 | 10 | TT | 378 | 1406 | A8 | 40 | 220 | 1900 | 13 | 73 | |
R-2 | 18.4-30 | 12 | TT | 467 | 1599 | A8 | 40 | 220 | 2900 | 16 | 81 | |
R-2 | 23.1-30 | 10 | TT | 587 | 1764 | A8 | 40 | 140 | 3075 | 20 | 89 | |
R-2 | 18.4-34 | 6 | TT | 467 | 1700 | A8 | 40 | 110 | 2000 | 16 | 80 | |
R-2 | 18.4-34 | 8 | TT | 467 | 1700 | A8 | 40 | 140 | 2300 | 16 | 80 | |
R-2 | 18.4-34 | 10 | TT | 467 | 1700 | A8 | 40 | 180 | 2725 | 16 | 80 | |
R-2 | 18.4-38 | 10 | TT | 467 | 1802 | A6/*A8 | 30/*40 | 180/*180 | 3165/*2900 | 16 | 81 | |
R-2 | 28L-26 | 14 | TT | 714 | 1673 | A8 | 40 | 170 | 3750 | 25 | 89 | |
R-2 | 28L-26 | 16 | TT | 714 | 1673 | A8 | 40 | 190 | 4125 | 25 | 89 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.