Pattern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-5 | 17.5-25 | 16 | TL | 445 | 1350 | 10 | 475 | 7300 | 14.00/1.5 | TL | 65.6 | ||
L-5 | 17.5-25 | 20 | TL | 445 | 1350 | 10 | 575 | 8250 | 14.00/1.5 | TL | 65.6 | ||
L-5 | 20.5-25 | 16 | TL | 520 | 1548 | 10 | 350 | 8250 | 17.00/2.0 | TL | 79.3 | ||
L-5 | 20.5-25 | 20 | TL | 520 | 1548 | 10 | 450 | 9500 | 17.00/2.0 | TL | 79.3 | ||
L-5 | 23.5-25 | 16 | TL | 595 | 1673 | 10 | 300 | 9500 | 19.50/2.5 | TL | 84.9 | ||
L-5 | 23.5-25 | 20 | TL | 595 | 1673 | 10 | 375 | 10900 | 19.50/2.5 | TL | 84.9 | ||
L-5 | 23.5-25 | 24 | TL | 595 | 1673 | 10 | 475 | 12500 | 19.50/2.5 | TL | 84.9 | ||
L-5 | 23.5-25 | 28 | TL | 595 | 1673 | 10 | 550 | 13600 | 19.50/2.5 | TL | 84.9 | ||
L-5 | 23.5-25 | 40 | TL | 595 | 1673 | 10 | 775 | 16500 | 19.50/2.5 | TL | 84.9 | ||
L-5 | 23.5-25 | 20 | TT | 595 | 1673 | 10 | 375 | 10900 | 19.50/2.5 | DG09C | 84.9 | ||
L-5 | 26.5-25 | 20 | TL | 675 | 1798 | 10 | 350 | 13200 | 22.00/3.0 | TL | 91.2 | ||
L-5 | 26.5-25 | 28 | TL | 675 | 1798 | 10 | 475 | 15500 | 22.00/3.0 | TL | 91.2 | ||
L-5 | 29.5-25 | 28 | TL | 750 | 1923 | 10 | 425 | 17500 | 25.00/3.5 | TL | 98.9 | ||
L-5 | 35/65-33 | 30 | TL | 889 | 2077 | 10 | 450 | 21800 | 28.00/3.5 | TL | 104.7 | ||
L-5 | 35/65-33 | 42 | TL | 889 | 2077 | 10 | 625 | 26500 | 28.00/3.5 | TL | 104.7 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.