Pattern | Spec. | Ply rating | Load index | Speed rating | Measuring Rim | Rim approved | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Pattern depth (mm) | Tire load (kg) | Inflation pressure (kPa) | Valve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLR20 | 29.5R29 | ★ | 211 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 19500 | 500 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★ | 211 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 19500 | 500 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 23600 | 650 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 23600 | 650 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 29000 | 800 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 95 | 29000 | 800 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 202 | B | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 15000 | 525 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 202 | B | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 15000 | 525 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★★ | 219 | A8 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 24300 | 800 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★★ | 219 | A8 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 24300 | 800 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★ | 211 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 19500 | 500 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★ | 211 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 19500 | 500 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 23600 | 650 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★ | 218 | A2 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 23600 | 650 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 29000 | 800 | / |
GLR20 | 29.5R29 | ★★★ | 225 | A5 | / | 25.00/3.5 | 760 | 2000 | 65 | 29000 | 800 | / |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.