Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-4J | 18.00-25 | 32 | TT | 500 | 1675 | 50 | 575 | 8750 | 13.00/2.5 | DG09C | 56.3 | |
E-4J | 18.00-25 | 36 | TT | 500 | 1675 | 50 | 625 | 9250 | 13.00/2.5 | DG09C | 56.3 | |
E-4J | 18.00-25 | 32 | TL | 500 | 1675 | 50 | 575 | 8750 | 13.00/2.5 | TL | 56.3 | |
E-4J | 18.00-33 | 32 | TL | 500 | 1875 | 50 | 575 | 10300 | 13.00/2.5 | TL | 55.1 | |
E-4J | 18.00-33 | 36 | TL | 500 | 1875 | 50 | 625 | 10600 | 13.00/2.5 | TL | 55.1 | |
E-4J | 21.00-33 | 32 | TT | 575 | 2000 | 50 | 500 | 10300 | 15.00/3.0 | DG11C | 59 | |
E-4J | 21.00-33 | 32 | TL | 575 | 2000 | 50 | 500 | 10300 | 15.00/3.0 | TL | 59 | |
E-4J | 21.00-35 | 36 | TL | 570 | 2050 | 50 | 550 | 12850 | 15.00/3.0 | TL | 55.9 | |
E-4J | 21.00-35 | 40 | TL | 570 | 2050 | 50 | 625 | 14000 | 15.00/3.0 | TL | 55.9 | |
E-4J | 24.00-35 | 42 | TL | 655 | 2175 | 50 | 550 | 16500 | 17.00/3.5 | TL | 62.7 | |
E-4J | 24.00-35 | 48 | TL | 655 | 2175 | 50 | 650 | 18500 | 17.00/3.5 | TL | 62.7 | |
E-4J | 27.00-49 | 48 | TL | 735 | 2700 | 50 | 575 | 25000 | 19.50/4.0 | TL | 65.2 | |
E-4J | 33.00-51 | 58 | TL | 895 | 3060 | 50 | 575 | 35500 | 24.00/5.0 | TL | 88.3 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.