Pattern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-4J | 12.00-24 | 20 | TT | 315 | 1275 | 25 | 1000 | 8625 | 8.5 | DG09C | 37.1 | ||
E-4J | 12.00-24 | 24 | TT | 315 | 1275 | 25 | 1175 | 9375 | 8.5 | DG09C | 37.1 | ||
E-4J | 14.00-24 | 28 | TT | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10 | DG09C | 47.3 | ||
E-4J | 14.00-24 | 28 | TL | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10.00WA | TL | 47.3 | ||
E-4J | 16.00-25 | 32 | TL | 430 | 1545 | 25 | 1050 | 15600 | 11.25/2.0 | TL | 53.9 | ||
E-4J | 16.00-25 | 36 | TL | 430 | 1545 | 25 | 1175 | 17000 | 11.25/2.0 | TL | 53.9 | ||
E-4J | 16.00-25 | 32 | TT | 430 | 1545 | 25 | 1050 | 15600 | 11.25/2.0 | DG09C | 53.9 | ||
E-4J | 18.00-25 | 40 | TL | 500 | 1675 | 25 | 1150 | 21250 | 13.00/2.5 | TL | 56.3 | ||
E-4J | 18.00-25 | 44 | TL | 500 | 1675 | 25 | 1250 | 22500 | 13.00/2.5 | TL | 56.3 | ||
E-4J | 18.00-33 | 36 | TL | 500 | 1875 | 25 | 1025 | 23100 | 13.00/2.5 | TL | 55.1 | ||
E-4J | 18.00-33 | 40 | TL | 500 | 1875 | 25 | 1150 | 24400 | 13.00/2.5 | TL | 55.1 | ||
E-4J | 21.00-35 | 36 | TL | 570 | 2050 | 25 | 900 | 28750 | 15.00/3.0 | TL | 55.9 | ||
E-4J | 24.00-35 | 42 | TL | 655 | 2175 | 25 | 900 | 36250 | 17.00/3.5 | TL | 62.7 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.