Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3C+ | 13.00-25 | 28 | TT | 335 | 1300 | 50 | 700 | 4875 | 8.5 | DG09C | 30.3 | |
E-3C+ | 13.00-25 | 36 | TT | 335 | 1300 | 50 | 900 | 6500 | 8.5 | DG09C | 30.3 | |
E-3C+ | 14.00-24 | 28 | TT | 375 | 1370 | 50 | 650 | 5600 | 10 | DG09C | 30.8 | |
E-3C+ | 14.00-24 | 36 | TT | 375 | 1370 | 50 | 850 | 6500 | 10 | DG09C | 30.8 | |
E-3C+ | 14.00-25 | 28 | TT | 375 | 1370 | 50 | 650 | 5600 | 10.00/2.0 | DG09C | 31.5 | |
E-3C+ | 14.00-25 | 36 | TT | 375 | 1370 | 50 | 850 | 6500 | 10.00/2.0 | DG09C | 31.5 | |
E-3C+ | 14.00-25 | 28 | TL | 375 | 1370 | 50 | 650 | 5600 | 10.00/2.0 | TL | 31.5 | |
E-3C+ | 14.00-25 | 36 | TL | 375 | 1370 | 50 | 850 | 6500 | 10.00/2.0 | TL | 31.5 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.