Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-2A | 9.00-20 | 10 | TT | 259 | 1038 | 90 | 560 | 2120 | 7 | DG07C | 21 | |
E-2A | 9.00-20 | 14 | TT | 259 | 1038 | 90 | 770 | 2575 | 7 | DG07C | 21 | |
E-2A | 9.00-20 | 16 | TT | 259 | 1038 | 90 | 880 | 2900 | 7 | DG07C | 21 | |
E-2A | 10.00-20 | 10 | TT | 278 | 1073 | 90 | 500 | 2300 | 7.5 | DG08C | 21 | |
E-2A | 10.00-20 | 14 | TT | 278 | 1073 | 90 | 700 | 2800 | 7.5 | DG08C | 21 | |
E-2A | 10.00-20 | 16 | TT | 278 | 1073 | 90 | 810 | 3000 | 7.5 | DG08C | 21 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.