Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-2 | 11.00-20 | 16 | TT | 293 | 1105 | 70 | 810 | 3350 | 8 | DG09C | 19 | |
E-2 | 11.00-20 | 18 | TT | 293 | 1105 | 70 | 910 | 3650 | 8 | DG09C | 19 | |
E-2 | 12.5-20 | 12 | TT | 370 | 1145 | 50/*10 | 325/*350 | 2725/*3650 | 11 | DG09C | 22 | |
E-2 | 12.5-20 | 16 | TT | 370 | 1145 | 50/*10 | 420/*460 | 3180/*4250 | 11 | DG09C | 22 | |
E-2 | 12.5-20 | 18 | TT | 370 | 1145 | 50/*10 | 530/*560 | 3630/*4900 | 11 | DG09C | 22 | |
E-2 | 13-20 | 16 | TT | 395 | 1205 | 90 | 320 | 3000 | 11.00V | DG09C | 20 | |
E-2 | 13-20 | 18 | TT | 395 | 1205 | 80 | 370 | 3200 | 11.00V | DG09C | 20 | |
E-2 | 13-20 | 20 | TT | 395 | 1205 | 80 | 550 | 4000 | 11.00V | DG09C | 20 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.