Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | 9.5/65-15 | 6 | TT | 235 | 673 | 10 | 325 | 1315 | 7JA | TR15 | 12 | |
C-1 | 7.50-15 | 14 | TT | 215 | 785 | 10 | 875 | 2900 | 6.00GS | DG10 | 20 | |
C-1 | 7.50-16 | 14 | TT | 215 | 810 | 10 | 925 | 3075 | 6.00GS | DG05C | 18 | |
C-1 | 10.5/80-16 | 6 | TT | 263 | 812 | 10 | 300 | 1875 | 8LB | TR15 | 12 | |
C-1 | 12.00-16-12 smooth tread (C-1) | 12 | TT | 315 | 1020 | 10 | 550 | 4625 | 8.50V | DG09C | 26 | |
C-1 | 9.00-20-12 smooth tread (C-1) | 12 | TT | 255 | 1015 | 10 | 625 | 4000 | 7 | Z1-01-6 | 20 | |
C-1 | 9.00-20-14 smooth tread (C-1) | 14 | TT | 255 | 1015 | 10 | 725 | 4375 | 7 | Z1-01-6 | 20 | |
C-1 | 9.00-20-16 smooth tread (C-1) | 16 | TT | 255 | 1015 | 10 | 825 | 4750 | 7 | Z1-01-6 | 20 | |
C-1 | 11.00-20-16 smooth tread (C-1) | 16 | TT | 290 | 1080 | 10 | 725 | 5450 | 8 | Z1-01-8 | 22 | |
C-1 | 11.00-20-18 压路机 C-1 | 18 | TT | 290 | 1080 | 10 | 825 | 5800 | 8 | Z1-01-8 | 22 | |
C-1 | 11.00-20-24 smooth tread (C-1) | 24 | TT | 290 | 1080 | 10 | 1025 | 6700 | 8 | Z1-01-8 | 22 | |
C-1 | 12.00-20-16 smooth tread (C-1) | 16 | TT | 315 | 1120 | 10 | 650 | 5800 | 8.5 | Z1-01-8 | 26 | |
C-1 | 12.00-20-24 smooth tread (C-1) | 24 | TT | 315 | 1120 | 10 | 1028 | 7570 | 8.5 | Z1-01-8 | 26 | |
C-1 | 13/80-20-16 C-1 | 16 | TT | 310 | 1060 | 10 | 800 | 5430 | 8.5 | Z1-02-8 | 20 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.