SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX | MAX.LOAD (kg) | SPEED RATING | STANDARD RIM | T.D. | |
S.W. | O.D. | SINGLE/DUAL | SINGLE/DUAL (kg) | |||||
7.50R16LT | 12PR | 215 | 805 | 120/116 | 1400/1250 | L | 6.00G | 11 |
7.50R16LT | 14PR | 215 | 805 | 122/118 | 1500/1320 | L | 6.00G | 11 |
7.50R16LT | 16PR | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | K | 6.00G | 11 |
7.50R16LT | 16PR | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | L | 6.00G | 11 |
8.25R16LT | 14PR | 235 | 855 | 126/122 | 1700/1500 | L | 6.50H | 12 |
8.25R16LT | 16PR | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | K | 6.50H | 12 |
8.25R16LT | 16PR | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | L | 6.50H | 12 |
7.50R16LT BT288
fitting to TBR
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.