Size | PR | LI | SS | Measure Rim | Type | Max.Load (KG) | Max Load (LBS) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSL) | Dimension (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Section width | O.D | ||||||||
6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | 5.50F | T/L | 1060 | 925 | 2335 | 2040 | 670 | 670 | 100 | 100 | 185 | 750 | 9.5 | 12 |
7.00R16LT | 14PR | 118/114 | M | 5.50F | TT | 1320 | 1180 | 2910 | 2600 | 770 | 770 | 110 | 110 | 200 | 775 | 11 | 14 |
10.00R20 | 16PR | 146/143 | K | 7.5 | TT | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 278 | 1054 | 15.5 | 20 |
11.00R20 | 16PR | 150/147 | K | 8 | TT | 3350 | 3075 | 7390 | 6780 | 830 | 830 | 120 | 120 | 293 | 1085 | 16 | 21 |
8.5R17.5 | 12PR | 121/120 | L | 6 | TL | 1450 | 1400 | 3195 | 3085 | 620 | 620 | 90 | 90 | 215 | 802 | 12.5 | 16 |
9.5R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 6.75 | TL | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 875 | 875 | 125 | 125 | 240 | 842 | 12.5 | 16 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | 8.25 | TL | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 279 | 1104 | 15 | 19 |
12.00R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 9 | TL | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 930 | 930 | 135 | 135 | 300 | 1085 | 15.5 | 20 |
205/75R17.5 | 14PR | 124/122 | M | 6 | TL | 1600 | 1500 | 3525 | 3305 | 750 | 750 | 110 | 110 | 205 | 753 | 12.5 | 16 |
215/75R17.5 | 16PR | 126/124 | M | 6 | TL | 1700 | 7600 | 3745 | 3525 | 700 | 700 | 100 | 100 | 211 | 767 | 15 | 19 |
235/75R17.5 | 16PR | 132/130 | M | 6.75 | TL | 2000 | 1900 | 4405 | 4185 | 790 | 790 | 115 | 115 | 233 | 797 | 15 | 19 |
245/70R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.5 | TL | 2725 | 2575 | 6005 | 5676 | 875 | 875 | 125 | 125 | 248 | 786 | 13.5 | 18 |
245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | 7.5 | TL | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 830 | 830 | 120 | 120 | 248 | 839 | 13 | 17 |
245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.5 | TL | 2575 | 2500 | 5675 | 5510 | 850 | 850 | 125 | 125 | 248 | 839 | 13 | 17 |
255/70R22.5 | 16PR | 140/137 | M | 7.5 | TL | 2500 | 2300 | 5510 | 5070 | 830 | 830 | 120 | 120 | 255 | 930 | 13.5 | 18 |
265/70R22.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.5 | TL | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 860 | 125 | 125 | 265 | 867 | 13.5 | 18 |
275/70R22.5 | 18PR | 148/145 | M | 8.25 | TL | 3150 | 2900 | 6940 | 6390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 276 | 958 | 15 | 19 |
285/70R22.5 | 16PR | 145/143 | M | 8.25 | TL | 2900 | 2725 | 6390 | 6005 | 850 | 850 | 125 | 125 | 283 | 895 | 14 | 18 |
285/60R22.5 | 16PR | 145/143 | L | 9 | TL | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 900 | 900 | 130 | 130 | 292 | 926 | 13.5 | 18 |
305/70R19.5 | 18PR | 146/143 (148/145) | M/L | 9 | TL | 3000 | 2725 | 6610 | 6..5 | 830 | 830 | 120 | 120 | 306 | 923 | 15.5 | 20 |
315/60R22.5 | 20PR | 153/150 | L | 9.75 | TL | 3650 | 3350 | 8050 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 313 | 950 | 14 | 18 |
315/70R22.5 | 18PR | 154/150 | L | 9 | TL | 3750 | 3350 | 8270 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 312 | 1014 | 16 | 21 |
385/65R22.5 | 22PR | 162 | K | 11.75 | TL | 4750 | 10500 | 930 | 135 | 389 | 1072 | 17.5 | 23 | ||||
385/65R22.5 | 24PR | 164 | K | 11.75 | TL | 5000 | 11000 | 980 | 140 | 389 | 1072 | 17.5 | 23 |
6.50R16LT AT115A
Item | New Tire | HS Code | 401120 |
Pattern Code | AT115A | Brand | AUSTONE |
Cord Material | Steel Wire | Quality Warrantee | 120,000-150,000KM |
Tube Type | Tubeless/ Tubeless | Delivery | Within 30 Days |
Condition | New | Origin | Made in China |
Natural Rubber | From Malaysia, Thailand, Indonesia etc | Certificate | DOT/ ECE/ GCC |
Equipment | Imported From Japan and German | Market | Middle East, North America |
fitting to TBR
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.