SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX | MAX.LOAD (kg) | SPEED RATING | STANDARD RIM | T.D. | |
S.W. | O.D. | SINGLE/DUAL | SINGLE/DUAL (kg) | |||||
6.50R16LT | 10PR | 185 | 750 | 107/102 | 975/850 | M | 5.50F | 12 |
6.50R16LT | 12PR | 185 | 750 | 110/105 | 1060/925 | L | 5.50F | 12 |
7.00R16LT | 8PR | 200 | 775 | 107/102 | 975/850 | L | 5.50F | 14 |
7.00R16LT | 12PR | 200 | 775 | 115/110 | 1215/1060 | M | 5.50F | 14 |
7.00R16LT | 12PR | 200 | 775 | 115/110 | 1215/1060 | L | 5.50F | 14 |
7.00R16LT | 14PR | 200 | 775 | 118/114 | 1320/1180 | L | 5.50F | 14 |
7.50R16LT | 14PR | 215 | 805 | 122/118 | 1500/1320 | L | 6.00G | 16 |
7.50R16LT | 16PR | 215 | 805 | 124/120 | 1600/1405 | K | 6.00G | 16 |
8.25R16LT | 14PR | 235 | 855 | 126/122 | 1700/1500 | L | 6.50H | 16 |
8.25R16LT | 16PR | 235 | 855 | 128/124 | 1800/1600 | K | 6.50H | 16 |
8.25R20 | 14PR | 236 | 974 | 136/134 | 2240/2120 | K | 6.5 | 18 |
8.25R20 | 16PR | 236 | 974 | 139/137 | 2430/2300 | K | 6.5 | 18 |
12R22.5 | 18PR | 300 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | L | 9.00 | 17 |
12R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 156/150 | 4000/3350 | K | 9.75 | 17 |
12R22.5 | 20PR | 320 | 1124 | 156/153 | 4000/3650 | K | 9.75 | 17 |
315/80R22.5 | 18PR | 312 | 1076 | 154/151 | 3750/3450 | M | 9.00 | 15.5 |
315/80R22.5 | 20PR | 312 | 1076 | 156/150 | 4000/3350 | L | 9.00 | 15.5 |
6.50R16LT BT360
fitting to TBR
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.