4. With high irregular wear resistance technology
SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX | MAX.LOAD (kg) | SPEED RATING | STANDARD RIM | T.D. | |
S.W. | O.D. | SINGLE/DUAL | SINGLE/DUAL (kg) | |||||
LT235/85R16 | 12PR | 235 | 806 | 123/120 | 1550/1400 | M | 6.50 | 9.5 |
LT235/85R16 | 14PR | 235 | 806 | 126/123 | 1700/1550 | M | 6.50 | 9.5 |
ST235/85R16 | 14PR | 235 | 806 | 129/125 | 1850/1650 | L | 6.50 | 9.5 |
ST235/85R16 | 14PR | 235 | 806 | 132/127 | 2000/1750 | L | 6.50 | 9.5 |
275/70R22.5 | 14PR | 276 | 958 | 142/139 | 2650/2430 | K | 8.25 | 19.2 |
275/70R22.5 | 16PR | 276 | 958 | 144/141 | 2800/2575 | K | 8.25 | 19.2 |
275/70R22.5 | 18PR | 276 | 958 | 146/143 | 3000/2725 | J | 8.25 | 19.2 |
275/70R22.5 | 18PR | 276 | 958 | 148/145 | 3150/2900 | J | 8.25 | 19.2 |
275/70R22.5 | 16PR | 276 | 958 | 148/145 | 3150/2900 | M | 8.25 | 19.2 |
385/55R22.5 | 18PR | 386 | 996 | 158 | 4250 | L | 12.25 | 15 |
385/55R22.5 | 18PR | 386 | 996 | 158 | 4250 | L | 12.25 | 15 |
385/55R22.5 | 20PR | 386 | 996 | 160 | 4500 | K | 12.25 | 15 |
385/55R22.5 | 18PR | 389 | 1072 | 158 | 4250 | L | 11.75 | 15 |
385/55R22.5 | 20PR | 389 | 1072 | 160 | 4500 | K | 11.75 | 15 |
425/65R22.5 | 18PR | 422 | 1124 | 162 | 4750 | L | 12.25 | 15 |
425/65R22.5 | 20PR | 422 | 1124 | 164 | 5000 | K | 12.25 | 15 |
425/65R22.5 | 22PR | 422 | 1124 | 166 | 5300 | J | 12.25 | 15 |
425/65R22.5 | 20PR | 430 | 1124 | 165 | 5150 | K | 12.25 | 15 |
435/50R19.5 | 18PR | 438 | 931 | 156 | 4000 | K | 14.00 | 14 |
435/50R19.5 | 20PR | 438 | 931 | 160 | 4500 | J | 14.00 | 14 |
ST225/90R16 | 14PR | 220 | 808 | 128/124 | 1800/1600 | K | 6.00 | 12 |
ST235/80R16 | 14PR | 235 | 782 | 128/124 | 1800/1600 | L | 6.50 | 9.5 |
245/70R17.5 | 16PR | 248 | 789 | 132/130 | 2000/1900 | M | 7.50 | 13.5 |
245/70R17.5 | 18PR | 248 | 789 | 134/132 | 2120/2000 | L | 7.50 | 13.5 |
LT235/85R16 BT215
fitting to TBR
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.