Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M778 | 14.00-24 | 24 | TT | 375 | 1370 | 50 | 575 | 5150 | 10 | DG09C | 30.8 | |
M778 | 14.00-24 | 28 | TT | 375 | 1370 | 50 | 650 | 5600 | 10 | DG09C | 30.8 | |
M778 | 14.00-24 | 36 | TT | 375 | 1370 | 50 | 850 | 6500 | 10 | DG09C | 30.8 | |
M778 | 13.00-25 | 28 | TT | 335 | 1300 | 50 | 700 | 4875 | 8.5 | DG09C | 29.9 | |
M778 | 13.00-25 | 36 | TT | 335 | 1300 | 50 | 900 | 6500 | 8.5 | DG09C | 29.9 | |
M778 | 14.00-25 | 28 | TT | 375 | 1370 | 50 | 650 | 5600 | 10 | DG09C | 30.8 | |
M778 | 14.00-25 | 36 | TT | 375 | 1370 | 50 | 850 | 6500 | 10 | DG09C | 30.8 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.