Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Max.speed | Inflation pressure | Max. load | Rim | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-1 | 5.70-15 | 6 | TT | 150 | 652 | B | 50 | 330 | 675 | 4.5 | 6.5 | |
I-1 | 5.90-15 | 4 | TT | 155 | 665 | B | 50 | 250 | 515 | 4.5 | 6 | |
I-1 | 6.00-16 | 6 | TT | 159 | 712 | B | 50 | 300 | 690 | 4 | 6.5 | |
I-1 | 6.50-16 | 6 | TT | 173 | 735 | B | 50 | 300 | 775 | 4.5 | 5.5 | |
I-1 | 6.50-16 | 8 | TT | 173 | 735 | B | 50 | 390 | 925 | 4.5 | 5.5 | |
I-1 | 6.70-15 | 6 | TT | 170 | 704 | B | 50 | 300 | 730 | 4.5 | 5.5 | |
I-1 | 7.60-15 | 8 | TT/TL | 193 | 734 | B | 50 | 360 | 950 | 5.5 | 6 | |
I-1 | 10.00-15 | 8 | TL | 274 | 853 | B | 50 | 280 | 1450 | 8 | 8.5 | |
I-1 | 27×9.50-15 | 8 | TL | 229 | 686 | B | 50 | 410 | 850 | 7 | 9 | |
I-1 | 8.5L-14 | 6 | TT | 216 | 721 | B | 50 | 250 | 850 | 6 | 6 | |
I-1 | 9.5L-14 | 8 | TT | 241 | 741 | B | 50 | 300 | 1090 | 7 | 6 | |
I-1 | 11L-14 | 6 | TT | 279 | 752 | B | 50 | 190 | 925 | 8 | 6.5 | |
I-1 | 9.5L-15 | 8 | TT/TL | 241 | 767 | B | 50 | 300 | 1120 | 7 | 6.5 | |
I-1 | 9.5L-15 | 12 | TL | 241 | 767 | B | 50 | 440 | 1450 | 7 | 6.5 | |
I-1 | 11L-15 | 8 | TT/TL | 279 | 777 | B | 50 | 250 | 1150 | 8 | 6.5 | |
I-1 | 11L-15 | 12 | TL | 279 | 777 | B | 50 | 360 | 1450 | 8 | 6.5 | |
I-1 | 12.5L-15 | 10 | TT/TL | 318 | 823 | B | 50 | 300 | 1550 | 10 | 7 | |
I-1 | 12.5L-15 | 12 | TT/TL | 318 | 823 | B | 50 | 360 | 1750 | 10 | 7 | |
I-1 | 11L-16 | 8 | TT | 279 | 803 | B | 50 | 250 | 1215 | 8 | 6.5 | |
I-1 | 12.5L-16 | 10 | TT | 318 | 848 | B | 50 | 300 | 1600 | 10 | 7 | |
I-1 | 12.5L-16 | 12 | TT | 318 | 848 | B | 50 | 360 | 1800 | 10 | 7 | |
I-1 | 14L-16.1 | 8 | TL | 356 | 940 | B | 50 | 220 | 1750 | 11 | 9.5 | |
I-1 | 14L-16.1 | 12 | TL | 356 | 940 | B | 50 | 300 | 2120 | 11 | 9.5 | |
I-1 | 16.5L-16.1 | 10 | TL | 419 | 1024 | B | 50 | 250 | 2360 | 14 | 12 | |
I-1 | 16.5L-16.1 | 14 | TL | 419 | 1024 | B | 50 | 330 | 2900 | 14 | 12 | |
I-1 | 9.5L-15FI | 10 | TL | 241.3 | 766.572 | J | 100 | 520 | 1400 | 7 | 9.5 | |
I-1 | 11L-15FI | 12 | TL | 279.4 | 777.24 | J | 100 | 620 | 1800 | 8 | 9.5 | |
I-1 | 12.5L-15FI | 12 | TL | 317.5 | 822.96 | J | 100 | 620 | 2120 | 10 | 9.5 | |
I-1 | 14L-16.1FI | 8 | TL | 356 | 940 | J | 100 | 310 | 1950 | 11 | 9.5 | |
I-1 | 16.5L-16.1FI | 8 | TL | 419 | 1024 | J | 100 | 310 | 2500 | 14 | 12 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.