Pattern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-3L | 18.00-25 | 40 | TL | 500 | 1615 | 10 | 1150 | 22950 | 13.00/2.5 | TL | 33.1 | ||
E-3L | 18.00-25 | 48 | TL | 500 | 1615 | 10 | 1350 | 25650 | 13.00/2.5 | TL | 33.1 | ||
E-3L | 21.00-25 | 40 | TL | 570 | 1750 | 10 | 1000 | 27800 | 15.00/3.0 | TL | 42.5 | ||
E-3L | 21.00-25 | 44 | TL | 575 | 1750 | 10 | 1100 | 29400 | 15.00/3.0 | TL | 42.5 | ||
E-3L | 21.00-35 | 40 | TL | 575 | 2005 | 10 | 1000 | 32800 | 15.00/3.0 | TL | 39.4 | ||
E-3L | 24.00-35 | 42 | TL | 655 | 2125 | 10 | 900 | 39150 | 17.00/3.5 | TL | 41.1 | ||
E-3L | 24.00-35 | 48 | TL | 655 | 2125 | 10 | 1025 | 42500 | 17.00/3.5 | TL | 41.1 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.