Pattern | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-5S | 12.00-24 | 28 | TL | 315 | 1275 | 25 | 1375 | 10300 | 8.5 | TL | 47.5 | ||
L-5S | 14.00-24 | 28 | TT | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10 | DG09C | 64 | ||
L-5S | 14.00-24 | 28 | TL | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10.00WA | TL | 64 | ||
L-5S | 16.00-25 | 36 | TL | 430 | 1550 | 25 | 1175 | 17000 | 11.25/2.0 | TL | 71.8 | ||
L-5S | 16.00-25 | 40 | TL | 430 | 1550 | 25 | 1300 | 18100 | 11.25/2.0 | TL | 71.8 | ||
L-5S | 18.00-25 | 40 | TL | 500 | 1675 | 25 | 1150 | 21250 | 13.00/2.5 | TL | 76 | ||
L-5S | 18.00-33 | 40 | TL | 500 | 1875 | 25 | 1150 | 24400 | 13.00/2.5 | TL | 80.8 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.