Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Max.speed | Inflation pressure | Max. load | Rim | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-4E | 400/70R24IND | 145 | TL | 404 | 1170 | B /A8 | 50/40 | 320 | 2900 | 13 | 30.5 | |
R-4E | 400/70R24IND | 152 | TL | 404 | 1170 | B /A8 | 50/40 | 400 | 3550 | 13 | 30.5 | |
R-4E | 400/70R24IND | 158 | TL | 404 | 1170 | B /A8 | 50/40 | 500 | 4250 | 13 | 30.5 | |
R-4E | 17.5L(460/70)R24IND | 152 | TL | 455 | 1254 | B /A8 | 50/40 | 320 | 3550 | 15 | 36 | |
R-4E | 17.5L(460/70)R24IND | 159 | TL | 455 | 1254 | B /A8 | 50/40 | 400 | 4375 | 15 | 36 | |
R-4E | 19.5L(500/70)R24IND | 156 | TL | 503 | 1310 | B /A8 | 50/40 | 300 | 4000 | 16 | 38 | |
R-4E | 19.5L(500/70)R24IND | 164 | TL | 503 | 1310 | B /A8 | 50/40 | 400 | 5000 | 16 | 38 | |
R-4E | 540/70(21L)R24IND | 153 | TL | 550 | 1366 | B /A8 | 50/40 | 240 | 3650 | 18 | 39.5 | |
R-4E | 540/70(21L)R24IND | 161 | TL | 550 | 1366 | B /A8 | 50/40 | 320 | 4625 | 18 | 39.5 | |
R-4E | 400(15.5)/80R24IND | 156 | TL | 404 | 1250 | B /A8 | 50/40 | 400 | 4000 | 13 | 35 | |
R-4E | 400(15.5)/80R24IND | 162 | TL | 404 | 1250 | B /A8 | 50/40 | 500 | 4750 | 13 | 35 | |
R-4E | 440/80(16.9)R24IND | 156 | TL | 441 | 1314 | B /A8 | 50/40 | 320 | 4000 | 14 | 37 | |
R-4E | 440/80(16.9)R28IND | 161 | TL | 441 | 1415 | B /A8 | 50/40 | 400 | 4625 | 14 | 37 | |
R-4E | 480/80(18.4)R26IND | 160 | TL | 479 | 1428 | B /A8 | 50/40 | 320 | 4500 | 15 | 38 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.