Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND-3J | 8.25-20 | 14 | TT | 235 | 974 | 25 | 830 | 4575 | 6.5 | DG06C | 18 | |
IND-3J | 9.00-20 | 14 | TT | 259 | 1018 | 25 | 760 | 5195 | 7 | DG07C | 19 | |
IND-3J | 10.00-20 | 16 | TT | 278 | 1055 | 25 | 790 | 6250 | 7.5 | DG08C | 21 | |
IND-3J | 10.00-20 | 18 | TT | 278 | 1055 | 25 | 890 | 6625 | 7.5 | DG08C | 21 | |
IND-3J | 11.00-20 | 18 | TT | 293 | 1085 | 25 | 850 | 6810 | 8 | DG09C | 22 | |
IND-3J | 12.00-20 | 20 | TT | 315 | 1125 | 25 | 1000 | 7400 | 8.5 | DG09C | 23 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.